Фото отсутствует
| Минимальный заказ | 6 000 шт. |
| Печать | CMYK (4 цвета) / белая основа / без печати |
| Внутреннее покрытие | с лаком / без покрытия |
| Образцы | бесплатно |
Трёхсоставной стальной аэрозольный баллончик из жести для бытовой химии, автокосметики, ЛКМ и технических составов. Доступны формы Necked-In и Straight-Sided, литографическая печать CMYK.
Материал
жесть (трёхсоставной баллон: конус, корпус, дно)
Объём
140–790 мл
Диаметр
45–70 мм
Печать
CMYK (4 цвета)
Внутреннее покрытие
с лаком / без покрытия
Давление (стандарт)
1,2 / 1,4 МПа
Давление (повышенное)
1,8 / 2,0 МПа
| Форма | Высота, мм | Диаметр, мм | Объём, мл | Объём, oz | Размер (US) |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 96 | 45 | 140 | 4.7 | 112 x 312 |
| NI | 118 | 45 | 175 | 5.9 | 112 x 410 |
| NI | 140 | 45 | 210 | 7.1 | 112 x 508 |
| NI | 178 | 45 | 270 | 9.1 | 112 x 700 |
| NI | 73 | 52 | 145 | 4.9 | 202 x 214 |
| NI | 86 | 52 | 179 | 6.1 | 202 x 306 |
| NI | 99 | 52 | 198 | 6.7 | 202 x 314 |
| NI | 110 | 52 | 225 | 7.6 | 202 x 406 |
| NI | 140 | 52 | 290 | 9.8 | 202 x 509 |
| NI | 149 | 52 | 309 | 10.4 | 202 x 514 |
| NI | 161 | 52 | 334 | 11.3 | 202 x 605 |
| NI | 178 | 52 | 367 | 12.4 | 202 x 700 |
| NI | 191 | 52 | 384 | 13 | 202 x 708 |
| NI | 234 | 52 | 485 | 16.4 | 202 x 903 |
| NI | 118 | 57 | 290 | 11.4 | 205 x 410 |
| NI | 159 | 57 | 396 | 13.5 | 205 x 604 |
| NI | 164 | 57 | 405 | 13.8 | 205 x 607 |
| NI | 185 | 57 | 458 | 15.5 | 205 x 704 |
| NI | 194 | 57 | 482 | 16.3 | 205 x 710 |
| NI | 206 | 57 | 517 | 17.5 | 205 x 802 |
| NI | 209 | 57 | 525 | 17.7 | 205 x 804 |
| NI | 229 | 57 | 575 | 19.4 | 205 x 900 |
| NI | 100 | 65 | 325 | 11 | 211 x 315 |
| NI | 122 | 65 | 399 | 13.5 | 211 x 413 |
| NI | 158 | 65 | 520 | 17.6 | 211 x 604 |
| NI | 172 | 65 | 562 | 19 | 211 x 612 |
| NI | 198 | 65 | 651 | 22 | 211 x 713 |
| NI | 209 | 65 | 685 | 23.4 | 211 x 804 |
| NI | 241 | 65 | 789 | 26.8 | 211 x 908 |
| NI | 200 | 70 | 754 | 25.5 | 214 x 714 |
| NI | 209 | 70 | 789 | 26.7 | 214 x 804 |
| SS | 122 | 65 | 411 | 13.9 | 211 x 413 |
| SS | 158 | 65 | 532 | 17.6 | 211 x 604 |
| SS | 198 | 65 | 668 | 22 | 211 x 713 |
| SS | 241 | 65 | 790 | 26.7 | 211 x 908 |
Выберите варианты нанесения, покрытия и других параметров — отмеченные для гайда блоки участвуют в расчёте стоимости.

Верхняя часть баллончика — плечики — задаёт силуэт упаковки на полке. Стандартные формы подходят для большинства линеек, специальные — для выделения бренда.
Necked-In (NI)
Сужение к горловине и дну, диаметры 45–70 ммStraight-Sided (SS)
Прямые стенки по всей высоте, диаметры 60 и 65 ммØ 45 мм (серия 112)
Компактный формат для малых объёмовØ 52 мм (серия 202)
Универсальный средний диаметрØ 57 мм (серия 205)
Расширенная линейка высотØ 60 мм (серия 206)
NI и SS вариантыØ 65 мм (серия 211)
Популярный диаметр для ЛКМ и автохимииØ 70 мм (серия 214)
Максимальный объём в линейке
Защищает алюминий от содержимого и продлевает срок хранения продукта. Подбор зависит от химии вашего состава — мы поможем с совместимостью.
С защитным покрытием (Coated)
Внутренний лак для агрессивных и жидких составовБез покрытия (Uncoated)
Для сухих и неагрессивных продуктов
Литографическая печать до 8–9 цветов, выбор основы и финиша влияют на яркость дизайна и восприятие бренда.
CMYK (4 цвета)
Полноцветная офсетная печатьПрозрачный лак
Защита и глянец поверхностиБелая основа
Яркие цвета на белом грунте
Доступные варианты исполнения для данной позиции.
Варианты цвета
Подбор цвета конуса и дна под дизайнВарианты покрытия
Лакировка и защитные покрытияВарианты высоты
Согласование геометрии под объёмГотовое решение для ЛКМ: подбор диаметра, давления и внутреннего покрытия под состав.